São José do Rio Claro tem 2 candidatos a prefeito e 79 a vereador registrados para disputar a eleição de 2024, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os eleitores de São José do Rio Claro vão às urnas nas Eleições 2024 para definir quem serão os vereadores que ocuparão a Câmara Municipal pelos próximos quatro anos entre os candidatos ao cargo. A votação acontece no dia 6 de outubro.
As listas de todos os candidatos, com os nomes e os números de urna, os partidos e as situações de cada um (concorrendo ou inapto para concorrer), aparecem na ordem em que foram divulgados pelo TSE.
Veja quem são os candidatos a prefeito em São José do Rio Claro
Veja quem são os candidatos a vereador em São José do Rio Claro
Eleito pelo sistema proporcional, o vereador é considerado a ligação entre o governo local e o povo. Ele tem a função de fiscalizar o prefeito e aprovar leis para serem aplicadas nos municípios, os quais cumprirão mandato de 2025 a 2028.
NOME DO CANDIDATO | PARTIDO | NÚMERO DE URNA | SITUAÇÃO |
ADENIR DO SINDICATO | PT | 13456 | Concorrendo |
ADRIEL | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ALLISON MACEDO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
ALMIR DA SILVA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
AMARO CONSTRUTOR | PSB | 40222 | Concorrendo |
ANDREIA BONINE | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
ANESIO ENFERMEIRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
ANTONIA PEREIRA | PT | 13111 | Concorrendo |
ARLINDINHO BORDIM | PSD | 55125 | Concorrendo |
ARNALDO DA PASTELARIA | PSD | 55013 | Concorrendo |
BAHIA DO CARTÓRIO | PL | 22020 | Concorrendo |
BENE CORTES | PSB | 40240 | Concorrendo |
BETIN SILVA | NOVO | 30012 | Concorrendo |
BETINHO DA GUAVIRÁ | PSB | 40450 | Concorrendo |
CARLINHOS DO PT | PT | 13333 | Concorrendo |
CASTANHA | PT | 13555 | Concorrendo |
CIBELE DUTONE MOVEIS | DC | 27033 | Concorrendo |
CLO | PL | 22220 | Concorrendo |
CONSTANTINO DE ALMEIDA | PL | 22022 | Concorrendo |
DAVI DO SANTANA DA AGUA LIMPA | NOVO | 30444 | Concorrendo |
DAYANNE VITORIA | REPUBLICANOS | 10017 | Concorrendo |
DEMA DO TAXI | PSD | 55678 | Concorrendo |
DORCAS GONÇALVES | PSD | 55044 | Concorrendo |
DR ZÉ MARIA | DC | 27777 | Concorrendo |
DRA PATRÍCIA | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
DUDA ASSIS | NOVO | 30678 | Concorrendo |
ELISANGELA DA PALMA | NOVO | 30010 | Concorrendo |
ELIZEU DO ASSENTAMENTO | PSB | 40235 | Concorrendo |
EUDES ARAUJO TIO DO TRENZINHO | PL | 22777 | Concorrendo |
EVALDO DA EMATER | PODE | 20100 | Concorrendo |
FORMIGAO | DC | 27128 | Concorrendo |
FRAN MASCATE | PSB | 40221 | Concorrendo |
GATINHA | PODE | 20030 | Concorrendo |
GERALDINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
GETULIO CABOCLO | DC | 27123 | Concorrendo |
INEZ CAETANO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
JANAÍNE CLEMENTE | PSB | 40234 | Concorrendo |
JOÃO FAUSI MONTADOR DE MÓVEIS | PL | 22122 | Concorrendo |
JOÃO MENDES | PL | 22333 | Concorrendo |
JOÃO TAPECEIRO | PODE | 20386 | Concorrendo |
JORGE PADILHA | PSD | 55100 | Concorrendo |
JOSE DIAS O LAGOA | NOVO | 30789 | Concorrendo |
JULIANO CALADÃO | REPUBLICANOS | 10015 | Concorrendo |
LIANAL | PL | 22200 | Concorrendo |
LINDALVA PEREIRA SATEL | REPUBLICANOS | 10030 | Concorrendo |
LUZIA DA SAÚDE | PSB | 40333 | Concorrendo |
MARCELO CORRÊA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
MARCIA ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MARCILEY DIAS LOPES | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
MARCIO ASSIS | PL | 22456 | Concorrendo |
MARCOS JAMAICA | PSD | 55555 | Concorrendo |
MARCOS JUNIOR PORTAL NEWS | PODE | 20456 | Concorrendo |
MARIA BARBOSA | DC | 27345 | Concorrendo |
MARIA SANTIAGO | NOVO | 30123 | Concorrendo |
MARTA COSTA | NOVO | 30020 | Concorrendo |
MATEUS PATUSSE | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
PARAÍBA DA AMBULÂNCIA | PSB | 40123 | Concorrendo |
PASTOR GIDEÃO CARVALHO | PL | 22222 | Concorrendo |
PAULINHO DA COLORADO | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PC DA ACADEMIA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
PELEZINHO | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
PELUDINHO | PSD | 55235 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA MARIA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROFESSORA BETH | PT | 13000 | Concorrendo |
RAQUEL CONFEITEIRA | PSD | 55010 | Concorrendo |
RICARDO REDIVO | REPUBLICANOS | 10567 | Concorrendo |
ROBSON PIRES | PSB | 40000 | Inapto |
ROGERIO BARBEIRO | DC | 27000 | Concorrendo |
RONNEY DA SAUDE | PSD | 55444 | Concorrendo |
ROSALINA DO MERCADO RAMOS | PODE | 20200 | Concorrendo |
ROSE VICENTE | PSD | 55321 | Concorrendo |
SETE BOIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
SILVANO RODRIGUES | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SIMONE DRUZIAN | PL | 22111 | Concorrendo |
SIRLEI ALCANTARA | PODE | 20175 | Concorrendo |
TAITI | NOVO | 30456 | Inapto |
VADIMILSOM DA PAX | PSB | 40577 | Concorrendo |
VALDERSON PINHEIRO | PT | 13123 | Concorrendo |
ZEQUINHA DO ASSENTAMENTO | PODE | 20222 | Concorrendo |
São classificadas como concorrendo as candidaturas na seguinte situação: cassado com recurso, deferido, deferido com recurso, indeferido com recurso, pedido não conhecido com recurso ou aguardando ou pendente de julgamento. São classificadas como inaptas as candidaturas na seguinte situação: cancelado, cassado, indeferido, falecido, não conhecimento do pedido ou renúncia.
Em algumas cidades, o mesmo candidato aparece mais de uma vez na lista. O TSE informa que manterá os nomes na lista, apontando apenas um como apto (“concorrendo”) até o dia da eleição.